
Články a blogy
Najnovšie články a blogy | Typ | Reakcií | Posledná |
---|---|---|---|
Atómová BOMBA na korovanvírus | Zápis | 35 | Dnes | 10:05 |
Umelá inteligencia - obchodovanie na burze s kryptomenami 2. diel | Zápis | 2 | 13.01 | 20:22 |
Ubuntu Touch, zhodnotenie po šiestich rokoch - Ubports | Článok | 21 | 09.12.2020 | 11:23 |
SSD a odkladací priestor (Swap) v Linuxe | Článok | 52 | 03.01 | 02:31 |
Diskusné fórum
Najnovšie komentáre | Stav | Reakcií | Posledná |
---|---|---|---|
programovanie a matematika | 28 | Dnes | 08:54 | |
Mate niekto skusenost s Paysafecard? | 28 | Dnes | 08:53 | |
Existujú Slovenské linux distribúcie ? | 21 | Včera | 11:46 | |
Z akého roku používate počítač a nejaké zdôvodnenie. | 24 | Včera | 11:02 | |
Rozbitý GNOME ? | 6 | 24.01 | 09:52 | |
na starom NB necha iba gnome minimum | 9 | 21.01 | 23:43 | |
Rýchlosť stahovania | 7 | 18.01 | 13:16 | |
MX Linux - odpájanie od netu | 21 | 17.01 | 22:22 | |
Tipy na zaujímavé programy | 137 | 17.01 | 21:21 | |
Linux v Trafačke 2020 | Vyriešené | 178 | 14.01 | 20:50 |
Linux v Trafačke 2021 | 3 | 14.01 | 20:02 | |
VPN skúsenosti | 51 | 13.01 | 13:32 | |
smerovanie distribucii | 4 | 13.01 | 13:16 | |
Tracker po každom spustení ubuntu | 19 | 12.01 | 03:06 | |
Program na učenia strojopisu | 11 | 08.01 | 15:50 | |
Ubuntu touch | 7 | 07.01 | 18:23 | |
Dualboot a Windows10 problém | 32 | 06.01 | 22:41 | |
Tipy na zaujímavé distribúcie | 143 | 06.01 | 21:22 | |
Kalendar 2021 | 1 | 06.01 | 18:03 | |
no irq handler for vector - potrebujem poradiť | Vyriešené | 9 | 06.01 | 12:45 |
Najdiskutovanejšie témy | Stav | Reakcií | Posledná |
---|---|---|---|
Linux v Trafačke 2020 | Vyriešené | 178 | 14.01 | 20:50 |
Tipy na zaujímavé distribúcie | 143 | 06.01 | 21:22 | |
Tipy na zaujímavé programy | 137 | 17.01 | 21:21 | |
VPN skúsenosti | 51 | 13.01 | 13:32 | |
Dualboot a Windows10 problém | 32 | 06.01 | 22:41 |
Najnovšie blogy | Stav | Reakcií | Posledná |
---|---|---|---|
Atómová BOMBA na korovanvírus | 35 | Dnes | 10:05 | |
Umelá inteligencia - obchodovanie na burze s kryptomenami 2. diel | 2 | 13.01 | 20:22 | |
Umelá inteligencia - obchodovanie na burze s kryptomenami 1. diel | 5 | 09.01 | 19:30 | |
OpenAlt 2020 čo sa oplatí pozrieť | 0 | 22.12.2020 | 22:42 |
Články
Ubuntu Touch, zhodnotenie po šiestich rokoch - Ubports

Deinterlacing videa z Pentaxu K3 - dokončenie Blog
V mojom minulom blogu o deinterlacingu som skončil pri použití filtra QTGMC. Dnešný blog bude obsahovať trochu teórie a výrazný tuning QTGMC.
SSD a odkladací priestor (Swap) v Linuxe
Úvod
SSD majú na rozdiel od HDD okrem vyššej rýchlosti zápisu aj iné vlastnosti, ktoré je dobré v linuxe a nielen tam, brať do úvahy. V nasledujúcom článku sa to pokúsim objasniť a dať odporúčania na ich používanie vo vzťahu k použitiu odkladacieho priestoru v linuxe.
Návštevnosť portálu Linuxos.sk počas Corona krízy
Ako ovplyvnila pandémia a z nej vyplývajúce opatrenia návštevnosť na našom portáli?
UEFI v kocke pre BFU
Tento článok som sa rozhodol napísať, pretože poslednou dobou pozorujem, že najmä BFU tápu v tom, ako správne inštalovať OS v súvislosti s nastavením UEFI. Dotknem sa okrajovo aj problematiky dualbootu. Keďže problematika je veľmi rozsiahla, rozhodol som sa uviesť iba základné informácie o problematike a prípadné hybridné inštalácie som sa aj vďaka tomu, že s tým nemám praktické skúsenosti, rozhodol neuvádzať.
Blender ako video editor
Obľúbený modelovací nástroj Blender má vstavaný prekvapujúco výkonný a jednoducho ovládateľný video editor. V dnešnom článku si ukážeme, ako nastrihať video pomocou vstavaného video editoru.
Blogy
Atómová BOMBA na korovanvírus
Napísal som pre vás skript, ktorý stiahne oficiálne dáta, ktoré dáva náš štát na GitHub a ktoré môžete analyzovať. Konkrétne dáta ležia tu https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data
Umelá inteligencia - obchodovanie na burze s kryptomenami 2. diel
Dnes si vytvoríme rekurentnú neurónuvú sieť a naučíme ju predpovedať budúcnosť Dogecoinu.
Umelá inteligencia - obchodovanie na burze s kryptomenami 1. diel
Dnes začneme zarábať love na burzách s kryptomenami. Teda nebude to ešte dnes, ale ten deň sa blíži.
OpenAlt 2020 čo sa oplatí pozrieť
Možno ste zaznamenali že konferencia OpenAlt tento rok prebehla online. Tak vám v krátkosti popíšem čo sa dialo a čo si môžete pozrieť zo záznamu.